Na razie nie mogę się do nich dostać więc po prostu je odłączyłem- tak jak pisałem łączą się prze wi fi. Z jednym co dotychczas nie napisałem to zmieniałem MTU na 1452 wg przepisu z jakiegoś fora ( tzn sprawdzając ping -f -l i wielkośc MTU). Tylko się zastanawiam czy ustawiać to też na routerze jak zrobiłem bo srednio się na tym znam.

Jeszcze też się zastanawiam czy to nie flash(zainstalowany najnowszy) albo java(6u15) tylko nie mam pojęcia które wersje zainstalować. Mam jeszcze jedno wrażenie- przesyłanie czekokolwiek do sieci tak jak teraz zdjęć czy kiedyś ząłącznika w poczcie trwa masakrycznie długo

Program odpaliłem na czysto
30sek.
KOD
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 5 | 23 | 22 | 0 | 2 | 16 | 16 |
| kra-ru5.neo.tpnet.pl - 27 | 23 | 17 | 15 | 22 | 63 | 15 |
| kra-r2.tpnet.pl - 35 | 23 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| war-r2.tpnet.pl - 53 | 23 | 11 | 15 | 24 | 47 | 15 |
|tengige0-12-1-0.ffttr1.FrankfurtAmMain.opentransit.net - 40 | 23 | 14 | 31 | 36 | 47 | 47 |
| ffm-b2-link.telia.net - 35 | 23 | 15 | 31 | 35 | 47 | 47 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 40 | 23 | 14 | 31 | 39 | 62 | 31 |
| ffm-b7-link.telia.net - 35 | 23 | 15 | 31 | 39 | 94 | 47 |
| google-ic-127675-ffm-b7.c.telia.net - 44 | 23 | 13 | 31 | 41 | 94 | 31 |
| 209.85.255.176 - 44 | 23 | 13 | 47 | 50 | 62 | 47 |
| 216.239.48.11 - 27 | 23 | 17 | 47 | 65 | 94 | 94 |
| 216.239.48.5 - 53 | 23 | 11 | 62 | 63 | 78 | 63 |
| 64.233.174.29 - 27 | 23 | 17 | 62 | 68 | 94 | 62 |
| 209.85.255.245 - 40 | 23 | 14 | 62 | 75 | 94 | 93 |
| bw-in-f106.1e100.net - 37 | 22 | 14 | 62 | 71 | 94 | 78 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
i trochę dłużej
KOD
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| kra-ru5.neo.tpnet.pl - 9 | 278 | 255 | 15 | 17 | 219 | 16 |
| kra-r2.tpnet.pl - 13 | 278 | 243 | 0 | 19 | 219 | 16 |
| war-r2.tpnet.pl - 16 | 278 | 235 | 15 | 23 | 266 | 16 |
|tengige0-0-0-2.ffttr1.FrankfurtAmMain.opentransit.net - 12 | 278 | 246 | 31 | 41 | 296 | 31 |
| ffm-b3-pos3-1-0-0.telia.net - 12 | 278 | 246 | 31 | 44 | 297 | 31 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 8 | 278 | 257 | 31 | 42 | 328 | 47 |
| ffm-b7-link.telia.net - 12 | 278 | 245 | 31 | 42 | 297 | 78 |
| google-118152-ffm-b7.c.telia.net - 9 | 278 | 253 | 31 | 43 | 313 | 47 |
| 209.85.255.176 - 14 | 278 | 241 | 46 | 51 | 344 | 47 |
| 209.85.248.44 - 13 | 278 | 244 | 46 | 56 | 266 | 62 |
| 209.85.240.223 - 14 | 278 | 240 | 46 | 58 | 250 | 140 |
| 209.85.253.22 - 9 | 278 | 253 | 46 | 63 | 1063 | 1063 |
| mu-in-f99.1e100.net - 11 | 278 | 250 | 46 | 58 | 234 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
i onet
KOD
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| kra-ru5.neo.tpnet.pl - 10 | 30 | 27 | 15 | 17 | 31 | 15 |
| kra-r2.tpnet.pl - 10 | 30 | 27 | 15 | 20 | 63 | 16 |
| kra-ar2.tpnet.pl - 24 | 30 | 23 | 15 | 17 | 47 | 15 |
| do.onet.a.z.tpnet.pl - 20 | 30 | 24 | 15 | 20 | 79 | 16 |
| ruc-CR1.z.ruc-BR1.net.onet.pl - 18 | 29 | 24 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| ruc-AGG1.z.ruc-CR1.net.onet.pl - 7 | 29 | 27 | 15 | 16 | 31 | 15 |
| s4.m1r2.onet.pl - 7 | 29 | 27 | 15 | 16 | 31 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Wg instruckji miał byc 30 sekund- jak uważasz że dłużej to zrobię